Stats
The launch record, visualized — counted only from launches with definitive outcomes.
Launch cadence
Launches per year by agency
All timeModern era- CCCP
- USAF
- SpX
- CASC
- RFSA
- ASA
- KhSC
- ULA
- Other
| Year | CCCP | USAF | SpX | CASC | RFSA | ASA | KhSC | ULA | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1958 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 28 |
| 1959 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 |
| 1960 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 |
| 1961 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 62 |
| 1962 | 22 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 87 |
| 1963 | 23 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 |
| 1964 | 36 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 106 |
| 1965 | 54 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 137 |
| 1966 | 53 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 141 |
| 1967 | 74 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 146 |
| 1968 | 82 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 133 |
| 1969 | 82 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 127 |
| 1970 | 88 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 125 |
| 1971 | 91 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 136 |
| 1972 | 80 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 116 |
| 1973 | 89 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 116 |
| 1974 | 85 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 113 |
| 1975 | 93 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 132 |
| 1976 | 101 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133 |
| 1977 | 102 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 |
| 1978 | 91 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 |
| 1979 | 89 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 110 |
| 1980 | 89 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 108 |
| 1981 | 100 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 126 |
| 1982 | 108 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 129 |
| 1983 | 100 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 129 |
| 1984 | 97 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 129 |
| 1985 | 100 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 125 |
| 1986 | 94 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 110 |
| 1987 | 97 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 114 |
| 1988 | 94 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 121 |
| 1989 | 75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 102 |
| 1990 | 79 | 16 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 121 |
| 1991 | 61 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 91 |
| 1992 | 0 | 17 | 0 | 4 | 14 | 7 | 8 | 0 | 47 | 97 |
| 1993 | 0 | 14 | 0 | 1 | 16 | 7 | 6 | 0 | 39 | 83 |
| 1994 | 0 | 14 | 0 | 5 | 16 | 8 | 13 | 0 | 37 | 93 |
| 1995 | 0 | 10 | 0 | 3 | 11 | 11 | 7 | 0 | 38 | 80 |
| 1996 | 0 | 14 | 0 | 4 | 8 | 11 | 8 | 0 | 32 | 77 |
| 1997 | 0 | 15 | 0 | 6 | 9 | 11 | 9 | 0 | 39 | 89 |
| 1998 | 0 | 16 | 0 | 6 | 10 | 10 | 7 | 0 | 33 | 82 |
| 1999 | 0 | 16 | 0 | 4 | 11 | 9 | 9 | 0 | 29 | 78 |
| 2000 | 0 | 10 | 0 | 5 | 15 | 12 | 14 | 0 | 29 | 85 |
| 2001 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 | 0 | 24 | 59 |
| 2002 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 11 | 9 | 0 | 30 | 65 |
| 2003 | 0 | 13 | 0 | 7 | 8 | 4 | 6 | 0 | 25 | 63 |
| 2004 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 3 | 8 | 0 | 20 | 55 |
| 2005 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | 5 | 7 | 0 | 22 | 56 |
| 2006 | 0 | 8 | 1 | 6 | 10 | 5 | 6 | 2 | 29 | 67 |
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 6 | 7 | 13 | 20 | 68 |
| 2008 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 | 10 | 7 | 26 | 69 |
| 2009 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 | 9 | 16 | 30 | 79 |
| 2010 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | 77 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 4 | 11 | 45 | 98 |
| 2012 | 0 | 0 | 2 | 19 | 9 | 9 | 3 | 10 | 33 | 85 |
| 2013 | 0 | 0 | 3 | 14 | 10 | 7 | 4 | 11 | 39 | 88 |
| 2014 | 0 | 0 | 6 | 15 | 12 | 11 | 8 | 14 | 34 | 100 |
| 2015 | 0 | 0 | 7 | 19 | 10 | 12 | 4 | 12 | 25 | 89 |
| 2016 | 0 | 0 | 9 | 22 | 9 | 11 | 1 | 12 | 32 | 96 |
| 2017 | 0 | 0 | 18 | 17 | 9 | 11 | 1 | 8 | 33 | 97 |
| 2018 | 0 | 0 | 21 | 37 | 9 | 11 | 2 | 8 | 36 | 124 |
| 2019 | 0 | 0 | 15 | 26 | 9 | 9 | 4 | 5 | 46 | 114 |
| 2020 | 0 | 0 | 29 | 34 | 4 | 10 | 2 | 6 | 39 | 124 |
| 2021 | 0 | 0 | 35 | 48 | 8 | 15 | 3 | 5 | 46 | 160 |
| 2022 | 0 | 0 | 61 | 53 | 8 | 5 | 0 | 8 | 58 | 193 |
| 2023 | 0 | 0 | 98 | 47 | 10 | 3 | 2 | 3 | 72 | 235 |
| 2024 | 0 | 0 | 138 | 49 | 11 | 2 | 1 | 5 | 67 | 273 |
| 2025 | 0 | 0 | 170 | 69 | 9 | 7 | 0 | 6 | 80 | 341 |
| 2026 YTD | 0 | 0 | 86 | 34 | 4 | 3 | 1 | 5 | 42 | 175 |
Launches this year
175
+11 vs this date last year
Same point last year
164
Busiest year (all-time)
2025
341 launches
The space race
2026 launches by agency — the marker is last year's pace at this date
2026 launches by agency
- SpX8691 by this date last year
- CASC3430 by this date last year
- RL1210 by this date last year
- ULA52 by this date last year
- CAS41 by this date last year
- RFSA43 by this date last year
- VKS45 by this date last year
- ASA32 by this date last year
- CHNR31 by this date last year
- BO26 by this date last year
- Success
- Failure
Leader
SpX
Fastest riser
CASC
Largest gain on last year's pace
Global launches YTD
175
Booster reuse
Most-flown boosters
Most-flown boosters
- B106736 flightsFalcon 9 Block 5
- B107135 flightsFalcon 9 Block 5
- B106333 flightsFalcon 9 Block 5
- B106931 flightsFalcon 9 Block 5
- B107829 flightsFalcon 9 Block 5
- B107729 flightsFalcon 9 Block 5
- B108028 flightsFalcon 9 Block 5
- B108125 flightsFalcon 9 Block 5
- B106123 flightsFalcon 9 Block 5
- B106223 flightsFalcon 9 Block 5
Fastest turnarounds
Fastest turnarounds
- B108820259.2 d
- B1080202413.5 d
- B1088202513.8 d
- B1097202614.2 d
- B1097202517.6 d
- B1091202519.1 d
- B1071202519.7 d
- B1088202520.1 d
- B1078202620.5 d
- B1076202421.1 d
Booster tracking covers stages with serial numbers in Launch Library — predominantly SpaceX.
Success rate
- All agencies
- CCCP
- USAF
- SpX
| Year | All agencies | CCCP | USAF | SpX | Attempts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 66.7% | 100% | — | — | 3 |
| 1958 | 28.6% | 20% | — | — | 28 |
| 1959 | 50% | 75% | 54.5% | — | 28 |
| 1960 | 51.1% | 33.3% | 59.3% | — | 45 |
| 1961 | 62.9% | 71.4% | 63.6% | — | 62 |
| 1962 | 83.9% | 68.2% | 89.1% | — | 87 |
| 1963 | 77.6% | 65.2% | 81.6% | — | 76 |
| 1964 | 86.8% | 80.6% | 87.5% | — | 106 |
| 1965 | 88.3% | 87% | 88.2% | — | 137 |
| 1966 | 89.4% | 83% | 94.5% | — | 141 |
| 1967 | 88.4% | 86.5% | 93.4% | — | 146 |
| 1968 | 91.7% | 92.7% | 92.7% | — | 133 |
| 1969 | 85% | 82.9% | 91.4% | — | 127 |
| 1970 | 91.2% | 92% | 96.3% | — | 125 |
| 1971 | 88.2% | 90.1% | 82.1% | — | 136 |
| 1972 | 93.1% | 92.5% | 92.6% | — | 116 |
| 1973 | 94% | 96.6% | 90.5% | — | 116 |
| 1974 | 92% | 95.3% | 88.2% | — | 113 |
| 1975 | 94.7% | 95.7% | 92.3% | — | 132 |
| 1976 | 96.2% | 97% | 100% | — | 133 |
| 1977 | 94.6% | 96.1% | 87.5% | — | 130 |
| 1978 | 96.1% | 95.6% | 96.9% | — | 128 |
| 1979 | 95.5% | 97.8% | 100% | — | 110 |
| 1980 | 95.4% | 97.8% | 86.7% | — | 108 |
| 1981 | 97.6% | 98% | 93.8% | — | 126 |
| 1982 | 92.2% | 91.7% | 100% | — | 129 |
| 1983 | 98.4% | 98% | 100% | — | 129 |
| 1984 | 98.4% | 99% | 100% | — | 129 |
| 1985 | 96% | 97% | 88.9% | — | 125 |
| 1986 | 92.7% | 95.7% | 71.4% | — | 110 |
| 1987 | 94.7% | 95.9% | 88.9% | — | 114 |
| 1988 | 95% | 94.7% | 100% | — | 121 |
| 1989 | 98% | 97.3% | 100% | — | 102 |
| 1990 | 95% | 93.7% | 100% | — | 121 |
| 1991 | 95.6% | 96.7% | 100% | — | 91 |
| 1992 | 96.9% | — | 100% | — | 97 |
| 1993 | 95.2% | — | 85.7% | — | 83 |
| 1994 | 95.7% | — | 100% | — | 93 |
| 1995 | 90% | — | 90% | — | 80 |
| 1996 | 92.2% | — | 100% | — | 77 |
| 1997 | 93.3% | — | 93.3% | — | 89 |
| 1998 | 93.9% | — | 87.5% | — | 82 |
| 1999 | 89.7% | — | 81.3% | — | 78 |
| 2000 | 95.3% | — | 100% | — | 85 |
| 2001 | 94.9% | — | 100% | — | 59 |
| 2002 | 93.8% | — | 100% | — | 65 |
| 2003 | 95.2% | — | 100% | — | 63 |
| 2004 | 94.5% | — | 100% | — | 55 |
| 2005 | 92.9% | — | 100% | — | 56 |
| 2006 | 94% | — | 100% | 0% | 67 |
| 2007 | 94.1% | — | — | 0% | 68 |
| 2008 | 95.7% | — | — | 50% | 69 |
| 2009 | 93.7% | — | — | 100% | 79 |
| 2010 | 94.8% | — | — | 100% | 77 |
| 2011 | 91.8% | — | — | — | 98 |
| 2012 | 92.9% | — | — | 50% | 85 |
| 2013 | 95.5% | — | — | 100% | 88 |
| 2014 | 95% | — | — | 100% | 100 |
| 2015 | 94.4% | — | — | 85.7% | 89 |
| 2016 | 93.8% | — | — | 88.9% | 96 |
| 2017 | 90.7% | — | — | 100% | 97 |
| 2018 | 96% | — | — | 100% | 124 |
| 2019 | 92.1% | — | — | 100% | 114 |
| 2020 | 89.5% | — | — | 96.6% | 124 |
| 2021 | 91.3% | — | — | 94.3% | 160 |
| 2022 | 95.9% | — | — | 100% | 193 |
| 2023 | 94.9% | — | — | 98% | 235 |
| 2024 | 97.4% | — | — | 99.3% | 273 |
| 2025 | 96.5% | — | — | 98.2% | 341 |
| 2026 | 96.6% | — | — | 100% | 175 |
Success rate this year
96.6%
169 of 175 attempts
Consecutive successes
83
Across all agencies, most recent first
Attempts this year
175
Rates are shown with attempt counts — a perfect year on two launches is not a trend. The current year is partial (YTD).
Landings
- Droneship
- Return to launch site
- Other
| Year | Droneship | Return to launch site | Other | Total | Attempts | Failed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 2016 | 4 | 5 | 0 | 9 | 12 | 3 |
| 2017 | 8 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 2018 | 8 | 6 | 1 | 15 | 17 | 2 |
| 2019 | 9 | 11 | 2 | 22 | 24 | 2 |
| 2020 | 19 | 7 | 1 | 27 | 30 | 3 |
| 2021 | 29 | 8 | 2 | 39 | 43 | 4 |
| 2022 | 48 | 15 | 0 | 63 | 66 | 3 |
| 2023 | 78 | 22 | 3 | 103 | 104 | 1 |
| 2024 | 107 | 29 | 2 | 138 | 141 | 3 |
| 2025 | 145 | 30 | 2 | 177 | 181 | 4 |
| 2026 YTD | 78 | 11 | 0 | 89 | 90 | 1 |
Successful landings
699
Current landing streak
27
Consecutive successful attempts
Attempts on record
734
Bars count successful landings; attempts and failures are in each year's tooltip and data table. Serial-tracked stages only.