Past rocket launches
Flown7,670launchespage 188 of 320
- Sep 17Atlas E | NOAA 10Direct-GEOSuccess
- Sep 17Soyuz U | Zenit-8 38LEOSuccess
- Sep 16Proton | Uragan 14 to 16MEOSuccess
- Sep 10Kosmos-3M | Strela-2M 40LEOSuccess
- Sep 05Delta 3920 | VSE & VSE TargetLEOSuccess
- Sep 05Molniya-M | Molniya-1T 68EllipticalSuccess
- Sep 03Kosmos-3M | Taifun-2 22LEOSuccess
- Sep 03Soyuz U | Zenit-8 37 (Kosmos 1775)LEOSuccess
- Aug 28Molniya-M | US-K 48EllipticalSuccess
- Aug 27Soyuz U | Yantar-4K2 25LEOSuccess
- Aug 21Soyuz U | Zenit-8 36LEOSuccess
- Aug 20Tsiklon-2 | US-A 29LEOSuccess
- Aug 12H-1 | AjisaiLEOSuccess
- Aug 06Soyuz U | Yantar-4KS1 5LEOSuccess
- Aug 04Tsiklon-2 | US-P 25LEOSuccess
- Aug 02Soyuz U | Resurs-F1 17F40 60L 2SSOSuccess
- Jul 30Molniya-M | Molniya-1T 67EllipticalSuccess
- Jul 30Zenit-2 | GVM Tselina-2LEOSuccess
- Jul 28Tsiklon-3 | Okean-O1 1LEOSuccess
- Jul 24Soyuz U | Zenit-8 35LEOSuccess
- Jul 17Soyuz U | Yantar-4K2 24LEOSuccess
- Jul 16Kosmos-3M | Strela-2M 39LEOSuccess
- Jul 10Soyuz U | Resurs-F1 17F40 59L 1SSOSuccess
- Jul 05Molniya-M | US-K 47EllipticalSuccess
Re-entry Watch
Last 24 h and next 72 h · 4 objects- 2026-11-10 01:35 UTCNORAD 55487Predicted
- 2026-11-10 17:31 UTCNORAD 45387Predicted
- 2026-11-11 08:29 UTCNORAD 45700Predicted
- 2026-11-11 23:49 UTCNORAD 45390Predicted









